CARRERAS DE GRADO - INGENIERÍA AGRONÓMICA

Titulo: Ingeniero/a Agrónomo
Duración: 5 años
Modalidad: Presencial
Lugar de cursado: San Salvador de Jujuy - San Pedro de Jujuy
Perfil del Profesional:
El Ingeniero Agrónomo podrá desempeñarse a través de sus conocimientos tecnológicos y científicos en:
Producción, conservación, transformación primaria, comercialización y certificación de productos agropecuarios.
Conservación, recuperación y aprovechamiento del ambiente natural.
Identificación de problemas y evaluación de soluciones alternativas a partir de un enfoque integral del sistema agrario y agroindustrial.
Participación en la formulación de políticas para el sector agropecuario.
Generación, adaptación y/o modificación de tecnologías compatibles con la disponibilidad de los recursos productivos.
Docencia e Investigación Científica en Instituciones Públicas o Privadas.
Asesoramiento al sector agroalimentario en cuanto a administración, crédito y desarrollo tecnológico.
COD | ASIGNATURA | REGIMEN | CARGA HORARIA SEMANAL | CARGA HORARIA TOTAL | CORRELATIVAS | ANALITICO | AULA VIRTUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | |||||||
01 | ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | Cuatrimestral | 6 | 64 | - | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
02 | ANALISIS MATEMATICO | Cuatrimestral | 4 | 66 | 01 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
03 | BOTANICA GENERAL | Cuatrimestral | 6 | 90 | - | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
04 | BOTANICA SISTEMÁTICA | Cuatrimestral | 5 | 75 | 03 | AULA VIRTUAL SPJ | |
05 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | Cuatrimestral | 6 | 90 | Descargar SSJ Descargar SPJ |
AULA VIRTUAL SSJ | |
0ó | QUIMICA ORGANICA | Cuatrimestral | 4 | 60 | 05 | Descargar SSJ Descargar SPJ |
AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
07 | FÍSICA | Cuatrimestral | 6 | 95 | 01 | Descargar SSJ Descargar SPJ |
AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
08 | MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA AGRONOMIA | Anual | 100 | - | Descargar SSJ Descargar SPJ |
AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
|
SEGUNDO AÑO | |||||||
09 | BIOESTADÍSTICA Y DISEÑO EXPERIMENTAL | Cuatrimestral | 6 | 95 | 02 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
10 | QUÍMICA BIOLÓGICA | Cuatrimestral | 4 | 60 | 06-07 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
11 | QUÍMICA AGRÍCOLA | Cuatrimestral | 4 | 60 | 02-06-07 | AULA VIRTUAL SPJ Descargar |
|
12 | ECONOMÍA GENERAL | Cuatrimestral | 4 | 60 | 02 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
13 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | Cuatrimestral | 4 | 65 | 04 - 10 | Descargar SSJ Descargar SPJ | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
14 | TOPOGRAFIA | Cuatrimestral | 4 | 60 | 02 - 07 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
15 | AGROCLIMATOLOGIA | Cuatrimestral | 5 | 75 | 03-07-09 | Descargar Descargar |
AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
TERCER ANO | |||||||
16 | FISIOLOGÍA VEGETAL | Cuatrimestral | 5 | 80 | 10-15-19 | Descargar Descargar |
AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
17 | ZOOLOGIA AGRICOLA | Cuatrimestral | 5 | 75 | 10-15 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
18 | FITOPATOLOGIA | Cuatrimestral | 5 | 75 | 10-13 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
19 | EDAFOLOGIA | Cuatrimestral | 6 | 90 | 13-14 | Descargar SSJ Descargar SPJ |
AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
20 | GENETICA | Cuatrimestral | 5 | 80 | 09-10 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
21 | MECANIZACION AGRICOLA | Cuatrimestral | 6 | 95 | 19 | Descargar SPJ | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
22 | ECOLOGÍA AGRICOLA | Cuatrimestral | 5 | 80 | 15-19 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
23 | ECONOMIA AGRARIA | Cuatrimestral | 4 | 60 | 12 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
24 | MODULO II: ECOSISTEMA NATURAL: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE USO (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE) |
— | 4 | 250 | - | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
|
CUARTO AÑO | |||||||
25 | MANEJO DEL SUELO Y RIEGO | Cuatrimestre | 6 | 90 | 21 | Descargar SSJ Descargar SPJ |
AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
26 | PROTECCIÓN VEGETAL | Anual | 3 | 110 | 16-21-22 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
27 | GRANOS Y FORRAJES | Anual | 3 | 110 | 16-18-20-22 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
28 | PRODUCCIÓN ANIMAL I | Anual | 3 | 110 | 20-22 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
29 | DASONOMÍA | Anual | 3 | 110 | 13-16-20 | Descargar SSJ Descargar SPJ |
AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
30 | MEJORAMIENTO GENÉTICO | Cuatrimestre | 5 | 80 | 16 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
QUINTO AÑO | |||||||
31 | ADMINISTRACION AGRARIA | Cuatrimestral | 4 | 60 | 26-27-28-29 | Descargar | |
32 | HORTICULTURA Y FLORICULTURA | Anual | 3 | 110 | 25-26-30 | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ |
33 | CULTIVOS INDUSTRIALES | Anual | 3 | 110 | - | Descargar SSJ Descargar SPJ | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
34 | FRUTICULTURA | Anual | 3 | 110 | - | Descargar | AULA VIRTUAL SSJ |
35 | PRODUCCION ANIMAL II | Anual | 3 | 110 | 27-28 | Descargar Descargar |
AULA VIRTUAL SPJ |
36 | LEGISLACIÓN AGRARIA | Cuatrimestral | 4 | 60 | - | ||
37 | EXTENSIÓN RURAL | Cuatrimestral | 4 | 60 | 31 | Descargar | |
MODULO III: AGROECOSISTEMA Y PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE) |
3 | 200 | 24 | ||||
39 | PASANTIA CON TRABAJO FINAL | 0 | 150 | 24 | |||
40 | ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS | — | 0 | 100 | — | 1“ | |
OTROS REQUISITOS | |||||||
INFORMATICA | — | 0 | - | - | — | AULA VIRTUAL SSJ AULA VIRTUAL SPJ |
|
IDIOMA EXTRANJERO (INGLÊS TÉCNICO) | ” | 0 | - | - | — | AULA VIRTUAL SPJ |